O czym jest ta strona?
Ta strona pokazuje, ile osób odwiedza podstrony artysty Chen Hongshou w tym serwisie. Jedna wizyta oznacza otwarcie strony przez jedną osobę. Każdy poniższy wykres zawiera własny krótki opis.
Chen Hongshou: what a year of visits shows
Untitled (D2X2AS) is the work most watched: 300 visits in a year, 20% of all the attention paid to Chen Hongshou. It is followed by Plum-blossom study i Tasting tea. The artist page received 200 visits and the works 1 500: 1 700 in total. Attention is down 100% from Sie 2026 to Wrz 2026. Lip 2026 was the busiest month, with 1 400 visits. They favour Subtelna kolorystyka (Nasycenie kolorów): 53% of visits against 33% of the catalog.
The 10 most watched works of Chen Hongshou
Each rank reflects the visits received on OriginalUniqueArt.com during the last twelve months; rank 1 is the most visited work of Chen Hongshou.
-
1
Untitled (D2X2AS), 1620
300 visits · 20,0%
-
2
Plum-blossom study, 1640
200 visits · 13,3%
-
3
Tasting tea
200 visits · 13,3%
-
4
Figures, flowers, and landscapes, 1627
100 visits · 6,7%
-
5
Landscapes, Figures, and Flowers, 1618
100 visits · 6,7%
-
6
Scholar-recluse in blue-green landscape, 1633
100 visits · 6,7%
-
7
SEVEN SAGES OF THE BAMBOO GROVE
100 visits · 6,7%
-
8
明 清 陳洪綬 準提佛母法像圖 軸 Bodhisattva Guanyin in the Form of the Buddha Mother, 1620
100 visits · 6,7%
-
9
ORIOLE AND DAISIES
100 visits · 6,7%
-
10
FIGURES
100 visits · 6,7%
When do people come to the page of Chen Hongshou?
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Pokazuje on liczbę odwiedzin strony tego artysty w danym miesiącu na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.
The data in a table
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Paź 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Gru 2025 | 0 | 0 |
| Sty 2026 | 0 | 0 |
| Lut 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Kwi 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Cze 2026 | 0 | 100 |
| Lip 2026 | 200 | 1 200 |
| Sie 2026 | 0 | 200 |
| Wrz 2026 | 0 | 0 |
When are the works of Chen Hongshou opened?
Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc. Przedstawia on sumę odwiedzin wszystkich stron dzieł tego artysty, zestawioną miesiąc po miesiącu w skali roku.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
What do visitors choose among the works of Chen Hongshou?
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
Klimat
Wydźwięk emocjonalny
Jasność luminancji
Nasycenie kolorów
Paleta kolorów
Nasycenie kolorów
Kontrast
Harmonia kolorów
The data in a table
| Jasność luminancji | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Najciemniejszy | 4,2% | 13,3% |
| Miękki cień | 12,5% | 6,7% |
| Delikatna luminancja | 20,8% | 13,3% |
| Jasna luminancja | 41,7% | 53,3% |
| Rozświetlony | 20,8% | 13,3% |
| Nasycenie kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Przygaszone | 12,5% | 13,3% |
| Subtelna kolorystyka | 33,3% | 53,3% |
| Umiarkowane i łagodne nasycenie | 33,3% | 26,7% |
| Wyraźne nasycenie barw | 20,8% | 6,7% |
| Żywy kolor | 0,0% | 0,0% |
| Paleta kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Barwy neutralne | 40,9% | 57,1% |
| Monochromatyczna | 27,3% | 28,6% |
| Ciemne tony | 18,2% | 7,1% |
| Barwy ziemi | 9,1% | 7,1% |
| Natura | 4,5% | 0,0% |
| Nasycenie kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromatyczność | 12,5% | 20,0% |
| Zrównoważony | 33,3% | 53,3% |
| Żywy i nasycony | 54,2% | 26,7% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Pełen spokoju | 83,3% | 73,3% |
| Delikatny | 12,5% | 26,7% |
| Zrównoważony kontrast | 0,0% | 0,0% |
| Wyrazisty kontrast | 4,2% | 0,0% |
| Oświadczenie | 0,0% | 0,0% |
| Harmonia kolorów | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Niespójna paleta barw | 0,0% | 0,0% |
| Subtelnie wymieszana paleta barw | 0,0% | 0,0% |
| Zrównoważona harmonia | 0,0% | 0,0% |
| Silna spójność kolorystyczna | 20,8% | 13,3% |
| Spójna paleta barw | 79,2% | 86,7% |
What are the most watched works of Chen Hongshou, month by month?
Każdy wiersz przedstawia jedno z popularnych dzieł sztuki. Każdy słupek obrazuje liczbę odwiedzin danego dzieła w konkretnym miesiącu. Wyższe słupki oznaczają większą liczbę odwiedzin w tym miesiącu.
The data in a table
| Artwork | Paź 2025 | Lis 2025 | Gru 2025 | Sty 2026 | Lut 2026 | Mar 2026 | Kwi 2026 | Maj 2026 | Cze 2026 | Lip 2026 | Sie 2026 | Wrz 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vase of Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasting tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Untitled (D2X2AS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 明 清 傳陳洪綬 青綠山水圖 軸 Landscape… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poem in Xingshu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scholar-recluse in blue-gre… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| PLAYING THE QIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plum-blossom study | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| ORIOLE AND DAISIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (AQR3LQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In what languages is Chen Hongshou followed?
Każdy fragment odpowiada jednemu językowi. Im większy fragment, tym więcej osób korzystało z witryny w tym języku w ciągu ostatnich trzydziestu dni. Wyświetlanych jest tylko dziesięć najpopularniejszych.
The data in a table
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| angielski | 200 | 100,0% |
How many visits per day does Chen Hongshou get, and what next?
Każdy słupek reprezentuje jeden dzień. Pierwsze słupki przedstawiają liczbę wizyt z ostatnich trzech tygodni, natomiast słupki w drugim kolorze to nasze prognozy na kolejne trzy tygodnie.
The data in a table
| Day | Visits |
|---|---|
| Czw 17 Wrz | 0 |
| Pt 18 Wrz | 0 |
| So 19 Wrz | 0 |
| Nd 20 Wrz | 0 |
| Pon 21 Wrz | 0 |
| Wt 22 Wrz | 0 |
| Śr 23 Wrz | 0 |
| Czw 24 Wrz | 0 |
| Pt 25 Wrz | 0 |
| So 26 Wrz | 0 |
| Nd 27 Wrz | 0 |
| Pon 28 Wrz | 0 |
| Wt 29 Wrz | 0 |
| Śr 30 Wrz | 0 |
| Czw 1 Paź | 0 |
| Pt 2 Paź | 0 |
| So 3 Paź | 200 |
| Nd 4 Paź | 0 |
| Pon 5 Paź | 0 |
| Wt 6 Paź | 0 |
| Śr 7 Paź | 0 |
| Czw 8 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 9 Paź (prognoza) | 0 |
| So 10 Paź (prognoza) | 300 |
| Nd 11 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 13 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 14 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 15 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 16 Paź (prognoza) | 0 |
| So 17 Paź (prognoza) | 400 |
| Nd 18 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 20 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 21 Paź (prognoza) | 0 |
| Czw 22 Paź (prognoza) | 0 |
| Pt 23 Paź (prognoza) | 0 |
| So 24 Paź (prognoza) | 400 |
| Nd 25 Paź (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Paź (prognoza) | 0 |
| Wt 27 Paź (prognoza) | 0 |
| Śr 28 Paź (prognoza) | 0 |
What people ask about Chen Hongshou
Which work of Chen Hongshou is the most visited?
- Untitled (D2X2AS) first, with 300 visits, 20% of the views. 10 works are ranked above.
How large is the audience of Chen Hongshou on OriginalUniqueArt.com?
- 1 700 visits in twelve months: 200 to the artist page, 1 500 to the works.
Which works of Chen Hongshou match the taste of visitors?
- Works described as Subtelna kolorystyka (Nasycenie kolorów) get 53% of the visits for 33% of the catalog.