Šta predstavlja ova stranica?
Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Katharina Grosse na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Katharina Grosse: šta pokazuje godina poseta
Untitled Trumpet je najgledanije delo: 200 poseta godišnje, što predstavlja 100% ukupne pažnje posvećene umetniku Katharina Grosse. Stranica umetnika je imala 0 poseta, a dela 100: ukupno 100 poseta. Јул. 2026 je bio najzauzetiji mesec, sa 100 poseta. Preferiraju Umereno nežna i uravnotežena (Zasićenost boja): 100% poseta u odnosu na 50% kataloga.
1 najgledanijih dela umetnika Katharina Grosse
Svaki rang odražava broj poseta ostvarenih na OriginalUniqueArt.com tokom poslednjih dvanaest meseci; rang 1 predstavlja najposećenije delo umetnika Katharina Grosse.
Kada ljudi posećuju stranicu umetnika Katharina Grosse?
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
Podaci u tabeli
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 0 | 100 |
| Ауг. 2026 | 0 | 0 |
| Сеп. 2026 | 0 | 0 |
Kada su dela umetnika Katharina Grosse izložena?
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Šta posetioci biraju među delima umetnika Katharina Grosse?
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
Atmosfera
Emocionalni ton
Luminansa
Zasićenost boja
Paleta boja
Intenzitet boje
Kontrast
Harmonija boja
Podaci u tabeli
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 100,0% | 100,0% |
| Blaga luminancija | 0,0% | 0,0% |
| Svetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 0,0% | 0,0% |
| Suptilne boje | 50,0% | 0,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 50,0% | 100,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 0,0% | 0,0% |
| Uravnoteženo | 100,0% | 100,0% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Blag | 50,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 50,0% | 100,0% |
| Upečatljiv | 0,0% | 0,0% |
| Izjava | 0,0% | 0,0% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 50,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 50,0% | 100,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 0,0% | 0,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 0,0% | 0,0% |
Koji su najgledaniji radovi umetnika Katharina Grosse, mesec po mesec?
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
Podaci u tabeli
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untitled Trumpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled Trumpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Na kojim jezicima je Katharina Grosse praćen/a?
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Koliko dnevno poseta ima Katharina Grosse, i šta je sledeće?
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
Podaci u tabeli
| Dan | Posete |
|---|---|
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. | 100 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 100 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 200 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 200 |
Šta ljudi pitaju o Katharina Grosse
Koji rad umetnika Katharina Grosse je najposećeniji?
- Prvo je Untitled Trumpet sa 200 poseta, što je 100% svih pregleda. Iznad je rangirano 1 dela.
Kolika je publika umetnika Katharina Grosse na OriginalUniqueArt.com?
- 100 poseta u poslednjih dvanaest meseci: 0 na stranici umetnika, 100 na umetnickim delima.
Koji radovi umetnika Katharina Grosse odgovaraju ukusu posetilaca?
- Radovi opisani kao Umereno nežna i uravnotežena (Zasićenost boja) čine 100% poseta za 50% kataloga.