Mitä tämä sivu sisältää?
Tämä sivu näyttää, kuinka monta kertaa Jim Goldberg sivuja on vierailtu tällä verkkosivustolla. Yksi vierailu tarkoittaa, että yksi henkilö on avannut sivun. Jokaisella alla olevalla kaaviolla on oma lyhyt selityksensä.
Jim Goldberg: keskeiset hahmot
Eniten katsottu teos on Untitled Its kind of stinky living in this hotel I dont have nothing only 10 I keep waiting for someone to come in my door and give me money but nobody ever will. Joe Peterson, from the series Rich and Poor: 200 katselukertaa kahdenneksitoista kuukaudessa, mikä on 67% Jim Goldberg -teosten katselukerroista. Sitten Untitled Me and Bobby been together for two weeks and we're still happy Susie in 54, from the series Rich and Poor. Yhteensä 400 käyntiä: 100 taiteilijan sivulla, 300 teoksissa. Yleisö pienenee: Syy 2026 oli 100% vähemmän käyntejä kuin Elo 2026. Huippukuukausi: Hei 2026 (200 käyntiä). Yksi maku erottuu: Lausunto (Kontrasti) saa 100% käynneistä, vaikka se on vain 75% koko luettelosta.
Jim Goldberg: katsotuimmat 2 teosta
Tämä sijoitus perustuu näyttökertoimiin, ei luettelopisteisiin: Jim Goldberg -taiteilijan 2 katsotuinta teosta OriginalUniqueArt.com -palvelussa kahdennentoista kuukauden aikana.
-
1
Untitled Its kind of stinky living in this hotel I dont have nothing only 10 I keep waiting for someone to come in my door and give me money but nobody ever will. Joe Peterson, from the series Rich and Poor, 1982
200 käyntiä · 66,7%
-
2
Untitled Me and Bobby been together for two weeks and we're still happy Susie in 54, from the series Rich and Poor, 1982
100 käyntiä · 33,3%
Miten Jim Goldberg -taiteilijan yleisö muuttuu kuukausittain?
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Se näyttää, kuinka monta kertaa tämän taiteilijan sivua on katsottu kyseisen kuukauden aikana viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta.
Näytä tilastot
| Kuukausi | Taiteilijan sivu | Teossivut |
|---|---|---|
| Lok 2025 | 0 | 0 |
| Mar 2025 | 0 | 0 |
| Jou 2025 | 0 | 0 |
| Tam 2026 | 0 | 0 |
| Hel 2026 | 0 | 0 |
| Maa 2026 | 0 | 0 |
| Huh 2026 | 0 | 0 |
| Tou 2026 | 0 | 0 |
| Kes 2026 | 0 | 0 |
| Hei 2026 | 100 | 100 |
| Elo 2026 | 0 | 200 |
| Syy 2026 | 0 | 0 |
Kuinka Jim Goldberg -taiteilijan teoksia on katsottu vuoden aikana?
Jokainen pylväs edustaa yhtä kuukautta. Kaavio näyttää tämän taiteilijan kaikkien teossivujen yhteisvieraudet kuukausittain yhden vuoden ajalta.
Molemman kaavion kuukausiluvut löytyvät ylempänä olevasta ensimmäisestä taulukosta.
Mitä yleisö valitsee Jim Goldberg teoksista?
Jokainen tähtikaavio vertaa kahta asiaa. Katkoviivalla merkitty alue edustaa taiteilijan omaa tuotantoa: viisikymmentä satunnaisesti valittua teosta, järjestettynä yhden ominaisuuden mukaan. Yhtenäinen alue puolestaan kuvaa, mihin vierailut todellisuudessa kohdistuivat viimeisen kahdennentoista kuukauden aikana. Jos yhtenäinen alue ulottuu katkoviivalla merkittyä aluetta pidemmälle, kyseinen teostyyppi kerää enemmän huomiota kuin sen osuus taiteilijan tuotannosta antaisi olettaa.
Tunnelma
Tunteen sävy
Valoisuus
Värikylläisyys
Väripaletti
Värin voimakkuus
Kontrasti
Väriharmonia
Näytä tilastot
| Valoisuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Tumma | 0,0% | 0,0% |
| Pehmeä varjo | 0,0% | 0,0% |
| Pehmeä valoisuus | 6,2% | 0,0% |
| Kirkas tasapaino | 6,2% | 0,0% |
| Valoisa | 87,5% | 100,0% |
| Värikylläisyys | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Vaimea | 100,0% | 100,0% |
| Hienovaraiset värit | 0,0% | 0,0% |
| Tasapainoisen pehmeä | 0,0% | 0,0% |
| Selkeä värikylläisyys | 0,0% | 0,0% |
| Voimakas väri | 0,0% | 0,0% |
| Värin voimakkuus | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Monokromaattinen | 100,0% | 100,0% |
| Tasapainoinen | 0,0% | 0,0% |
| Voimakas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrasti | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Seesteinen | 0,0% | 0,0% |
| Pehmeä | 6,2% | 0,0% |
| Tasapainoinen | 6,2% | 0,0% |
| Voimakas | 12,5% | 0,0% |
| Lausunto | 75,0% | 100,0% |
| Väriharmonia | Taiteilijan teokset | Käynnit |
|---|---|---|
| Ristiriitainen väripaletti | 6,2% | 0,0% |
| Pehmeästi sekoitettu paletti | 0,0% | 0,0% |
| Tasapainoinen harmonia | 6,2% | 0,0% |
| Vahva väriyhtenäisyys | 87,5% | 100,0% |
| Yhtenäinen väripaletti | 0,0% | 0,0% |
Miten Jim Goldberg -taiteilijan katsotuimmat teokset vertautuvat toisiinsa vuoden aikana?
Jokainen rivi edustaa yhtä suosittua teosta. Jokainen pylväs näyttää, kuinka monta käyntiä kyseinen teos sai kuukauden aikana. Mitä korkeampi pylväs on, sitä enemmän käyntejä kyseisenä kuukautena on ollut.
Näytä tilastot
| Teos | Lok 2025 | Mar 2025 | Jou 2025 | Tam 2026 | Hel 2026 | Maa 2026 | Huh 2026 | Tou 2026 | Kes 2026 | Hei 2026 | Elo 2026 | Syy 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untitled We are allways ver… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled My family is O.K.… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled What I really want… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled I am going to buil… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled When I look at thi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled We are a contempor… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled I love David. But… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled Me and Bobby been… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled To me life seems s… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled I wish that Stanle… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitä kieliä Jim Goldberg -taiteilijan yleisö käyttää?
Jokainen lohko edustaa yhtä kieltä. Mitä suurempi lohko on, sitä useampi vierailija käytti verkkosivustoa kyseisellä kielellä viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana. Näkyvissä ovat vain kymmenen kärkimaininta.
Miltä Jim Goldberg -sivun päivittäiset käynnit näyttävät ja mikä on ennuste?
Jokainen pylväs vastaa yhtä päivää. Ensimmäiset pylväät näyttävät viimeisen kolmen viikon vierailumäärät. Toisella värillä merkityt pylväät ovat ennusteemme seuraavalle kolmelle viikolle.
Näytä tilastot
| Päivä | Käynnit |
|---|---|
| to 8 Lok | 0 |
| pe 9 Lok | 0 |
| la 10 Lok | 0 |
| su 11 Lok | 0 |
| ma 12 Lok | 0 |
| ti 13 Lok | 0 |
| ke 14 Lok | 0 |
| to 15 Lok | 0 |
| pe 16 Lok | 0 |
| la 17 Lok | 0 |
| su 18 Lok | 0 |
| ma 19 Lok | 0 |
| ti 20 Lok | 0 |
| ke 21 Lok | 0 |
| to 22 Lok | 0 |
| pe 23 Lok | 0 |
| la 24 Lok | 0 |
| su 25 Lok | 200 |
| ma 26 Lok | 0 |
| ti 27 Lok | 0 |
| ke 28 Lok | 0 |
| to 29 Lok (ennuste) | 0 |
| pe 30 Lok (ennuste) | 0 |
| la 31 Lok (ennuste) | 0 |
| su 1 Mar (ennuste) | 300 |
| ma 2 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 3 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 4 Mar (ennuste) | 0 |
| to 5 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 6 Mar (ennuste) | 0 |
| la 7 Mar (ennuste) | 0 |
| su 8 Mar (ennuste) | 400 |
| ma 9 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 10 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 11 Mar (ennuste) | 0 |
| to 12 Mar (ennuste) | 0 |
| pe 13 Mar (ennuste) | 0 |
| la 14 Mar (ennuste) | 0 |
| su 15 Mar (ennuste) | 400 |
| ma 16 Mar (ennuste) | 0 |
| ti 17 Mar (ennuste) | 0 |
| ke 18 Mar (ennuste) | 0 |
Jim Goldberg: lyhyet vastaukset
Mikä on Jim Goldbergin katsotuin teos?
- Untitled Its kind of stinky living in this hotel I dont have nothing only 10 I keep waiting for someone to come in my door and give me money but nobody ever will. Joe Peterson, from the series Rich and Poor: 200 käyntikertaa, mikä on 67% Jim Goldberg -taiteilijan kokonaisnäyttelykerronnoista. Lista jatkuu sijoille 2 asti.
Kuinka monta käyntiä Jim Goldberg saa?
- 400 viimeisen kahden عشرen kuukauden aikana (100 taiteilijan sivulla, 300 teoksilla).
Suosiko yleisö tietynlaista Jim Goldberg -teosta?
- Kyllä, Lausunto (Kontrasti): 100% vierailuista vastaa 75% osuutta luettelosta.