Was ist diese Seite?
Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Dan Colen auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Dan Colen: the audience at a glance
Untitled (A Million Kisses in Your Lifetime) draws the most eyes: 4.500 visits over twelve months, 85% of all the views of Dan Colen on OriginalUniqueArt.com. Two Things I Rarely See the Inside of und What is merely pleasant has to die to be born again as pleasure follow. Dan Colen drew 4.200 visits: 300 on the artist page and 3.900 on single works. More eyes every month: visits rose 600% from Aug 2026 to Sep 2026. The busiest month was Jul 2026, with 3.200 visits. The audience watches on phones (50%), computers (48%) und tablets (2%). The audience leans towards Ausgewogen (Farbintensität): 89% of the visits, for 33% of the artist's catalog.
The 9 works of Dan Colen that draw the most eyes
Ranked by real visits on OriginalUniqueArt.com over the last twelve months: the 9 works of Dan Colen that people open most, first place first.
-
1
Untitled (A Million Kisses in Your Lifetime)
4.500 visits · 84,9%
-
2
Two Things I Rarely See the Inside of
100 visits · 1,9%
-
3
What is merely pleasant has to die to be born again as pleasure
100 visits · 1,9%
-
4
To Be Titled
100 visits · 1,9%
-
5
I can go steady with any girl I please
100 visits · 1,9%
-
6
The Space between her Belly Button and her Breast
100 visits · 1,9%
-
7
Untitled
100 visits · 1,9%
-
8
Shitface (Tribute to Joe Bradley)
100 visits · 1,9%
-
9
Untitled (Vete al Diablo)
100 visits · 1,9%
How many people watch Dan Colen each month?
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
See the numbers
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 200 |
| Jul 2026 | 200 | 3.000 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sep 2026 | 100 | 600 |
How often are the works of Dan Colen watched?
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
What kind of works do the watchers of Dan Colen choose?
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
Stimmung
Emotionale Tonalität
Helligkeit
Farbsättigung
Farbpalette
Farbintensität
Kontrast
Farbharmonie
See the numbers
| Helligkeit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dunkel | 0,0% | 0,0% |
| Sanfter Schatten | 0,0% | 0,0% |
| Mittlere Leuchtkraft | 0,0% | 0,0% |
| Gesamthelligkeit: hell | 46,7% | 7,5% |
| Leuchtstark | 53,3% | 92,5% |
| Farbsättigung | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedämpft | 46,7% | 92,5% |
| Dezente Farbsättigung | 26,7% | 1,9% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 0,0% | 0,0% |
| Deutliche Farbsättigung | 26,7% | 5,7% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrale Töne | 53,3% | 92,5% |
| Erdig | 20,0% | 5,7% |
| Pastelltöne | 20,0% | 1,9% |
| Monochrom | 6,7% | 0,0% |
| Farbintensität | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrom | 40,0% | 5,7% |
| Ausgewogen | 33,3% | 88,7% |
| Leuchtend | 26,7% | 5,7% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sanft | 33,3% | 86,8% |
| Sanft | 20,0% | 3,8% |
| Ausgewogen | 6,7% | 1,9% |
| Kräftig | 26,7% | 5,7% |
| Aussagekraft | 13,3% | 1,9% |
| Farbharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 20,0% | 3,8% |
| Sanft abgestimmte Palette | 6,7% | 0,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 20,0% | 3,8% |
| Hohe farbliche Harmonie | 33,3% | 88,7% |
| Harmonische Farbpalette | 20,0% | 3,8% |
Which works of Dan Colen draw the most eyes, month by month?
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
See the numbers
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Inextinguishable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| What is merely pleasant has… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Two Things I Rarely See the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| To Be Titled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (A Million Kisses… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.600 | 0 | 600 |
| The Son of a White Man (Air… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Space between her Belly… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| On A Tear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 rd 3 rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (Vete al Diablo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Which devices do people use to watch Dan Colen?
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
See the numbers
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| phones | 2.100 | 50,0% |
| computers | 2.000 | 47,6% |
| tablets | 100 | 2,4% |
In which languages do people follow Dan Colen?
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
See the numbers
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Spanisch | 100 | 100,0% |
How many people watch Dan Colen each day, and what is expected?
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
See the numbers
| Day | Visits |
|---|---|
| Sa 19 Sep | 100 |
| So 20 Sep | 100 |
| Mo 21 Sep | 0 |
| Di 22 Sep | 0 |
| Mi 23 Sep | 0 |
| Do 24 Sep | 0 |
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 0 |
| So 27 Sep | 0 |
| Mo 28 Sep | 0 |
| Di 29 Sep | 300 |
| Mi 30 Sep | 200 |
| Do 1 Okt | 200 |
| Fr 2 Okt | 200 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 1.400 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 100 |
| Mi 7 Okt | 100 |
| Do 8 Okt | 0 |
| Fr 9 Okt | 0 |
| Sa 10 Okt (Prognose) | 100 |
| So 11 Okt (Prognose) | 1.200 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 300 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 200 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 200 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 200 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 100 |
| So 18 Okt (Prognose) | 1.500 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 400 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 300 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 200 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 200 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 100 |
| So 25 Okt (Prognose) | 1.700 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 500 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 300 |
| Do 29 Okt (Prognose) | 200 |
| Fr 30 Okt (Prognose) | 200 |
Questions about Dan Colen
Which works of Dan Colen draw the most attention?
- Untitled (A Million Kisses in Your Lifetime), with 4.500 visits (85% of all views of Dan Colen). The ranking above lists 9 works.
How many people watch Dan Colen on OriginalUniqueArt.com?
- 4.200 visits in twelve months: 300 on the artist page and 3.900 on single works.
On which devices do people watch Dan Colen?
- People watch Dan Colen on phones (50%), computers (48%) und tablets (2%); phones account for 50% of the visits.
What kind of works by Dan Colen do people prefer?
- Ausgewogen (Farbintensität): 89% of the visits, against 33% of the catalog.