Hvad er denne side?
Denne side viser, hvor mange personer der besøger siderne for Theodor Kern på denne hjemmeside. Et besøg betyder, at én person har åbnet en side. Hvert diagram nedenfor har sin egen korte forklaring.
Theodor Kern: publikum på et øjebliksbillede
Tree with Reflection, an Impressionist Study fanger flest blikke: 200 besøg over tolv måneder, hvilket svarer til 8% af alle visninger af Theodor Kern på OriginalUniqueArt.com. Street Scene, Sicily og Draped Nude følger efter. Theodor Kern har genereret 2.900 besøg: 700 på kunstnersiden og 2.200 på enkelte værker. Færre øjne for nylig: antallet af besøg faldt med 33% fra Aug 2026 til Sept 2026. Den travleste måned var Jul 2026 med 2.300 besøg. Publikum hælder mod Afbalanceret blød (Farvemætning): 54% af besøgene, for 32% af kunstnerens katalog.
De 10 værker af Theodor Kern, der fanger flest blikke
Rangeret efter reelle besøg på OriginalUniqueArt.com i løbet af de sidste tolv måneder: de 10 værker af Theodor Kern, som folk åbner mest, med førstepladsen først.
-
1
Tree with Reflection, an Impressionist Study
200 besøg · 8,3%
-
2
Street Scene, Sicily, 1930
100 besøg · 4,2%
-
3
Draped Nude, 1932
100 besøg · 4,2%
-
4
Still Life, Flowers Arranged in a Blue Striped Vase, 1941
100 besøg · 4,2%
-
5
Wood, Hungary, 1936
100 besøg · 4,2%
-
6
Beach Scene, Italy, 1930
100 besøg · 4,2%
-
7
Landscape, 1960
100 besøg · 4,2%
-
8
Still Life, Dahlias, 1940
100 besøg · 4,2%
-
9
Hillside and Houses Framed by Trees, an Impressionist Study
100 besøg · 4,2%
-
10
Portrait of a Belgian Girl, 1941
100 besøg · 4,2%
Hvor mange ser Theodor Kern hver måned?
Hver søjle repræsenterer én måned og viser antallet af sidevisninger for denne kunstner i den pågældende måned over de seneste tolv måneder.
Se tallene
| Måned | Kunstnerside | Sider for værker |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 500 | 1.800 |
| Aug 2026 | 0 | 300 |
| Sept 2026 | 100 | 100 |
Hvor ofte bliver værkerne fra Theodor Kern set?
Hver søjle repræsenterer én måned. Den viser det samlede antal besøg på alle denne kunstners værksider, måned for måned, over et år.
De månedlige tal for begge grafer findes i den første tabel ovenfor.
Hvilken type værker vælger Theodor Kerns følgere?
Hvert radardiagram sammenligner to elementer. Den stiplede form repræsenterer kunstnerens egne værker: halvtreds tilfældigt udvalgte værker, sorteret efter én egenskab. Den udfyldte form viser, hvor de faktiske besøg har været fordelt i løbet af de sidste tolv måneder. Når den udfyldte form rækker længere ud end den stiplede, betyder det, at den type kunst tiltrækker mere opmærksomhed, end dens andel af kunstnerens samlede produktion ellers ville tilsige.
Stemning
Følelsesmæssig stemning
Lysstyrke
Farvemætning
Farvepalette
Farveintensitet
Kontrast
Farveharmoni
Se tallene
| Lysstyrke | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Mørk | 20,0% | 4,2% |
| Blød skygge | 44,0% | 62,5% |
| Blød lysstyrke | 32,0% | 33,3% |
| Lysende balance | 4,0% | 0,0% |
| Lysstærk | 0,0% | 0,0% |
| Farvemætning | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Dæmpet | 18,0% | 0,0% |
| Dæmpet farvemætning | 42,0% | 41,7% |
| Afbalanceret blød | 32,0% | 54,2% |
| Tydelig farveintensitet | 8,0% | 4,2% |
| Levende farve | 0,0% | 0,0% |
| Farvepalette | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Jordagtig | 84,4% | 85,7% |
| Mørke toner | 9,4% | 14,3% |
| Neutrale nuancer | 6,2% | 0,0% |
| Farveintensitet | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Monokrom | 28,0% | 8,3% |
| Afbalanceret | 62,0% | 79,2% |
| Levende og mættet | 10,0% | 12,5% |
| Kontrast | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Seren | 6,0% | 8,3% |
| Blid | 62,0% | 66,7% |
| Balanceret | 26,0% | 12,5% |
| Kraftig kontrast | 4,0% | 12,5% |
| Udsagn | 2,0% | 0,0% |
| Farveharmoni | Kunstværker af kunstneren | Besøg |
|---|---|---|
| Uharmonisk farvepalette | 24,0% | 16,7% |
| Blødt blandet palet | 22,0% | 29,2% |
| Balanceret harmoni | 20,0% | 29,2% |
| Stærk farveenhed | 32,0% | 20,8% |
| Sammenhængende palette | 2,0% | 4,2% |
Hvilke værker af Theodor Kern fanger flest øjne, måned for måned?
Hver række repræsenterer et populært kunstværk. Hver søjle viser, hvor mange besøg det pågældende kunstværk fik i løbet af en måned. Højere søjler betyder flere besøg den måned.
Se tallene
| Kunstværk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Scene, Sicily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Nude in Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beach Scene, Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Young Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Miss Maureen Bently | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with a Tree by a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Christ in the House of Mart… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Floral Study | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Female Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
På hvilke sprog følger folk Theodor Kern?
Hver del repræsenterer ét sprog. Jo større delen er, desto flere besøgende har brugt hjemmesiden på det pågældende sprog i løbet af de sidste tredive dage. Kun de ti største vises.
Hvor mange ser Theodor Kern hver dag, og hvad er forventningen?
Hver søjle repræsenterer én dag. De første søjler viser antallet af besøg i de seneste tre uger. Søjlerne i den anden farve er vores estimat for de næste tre uger.
Se tallene
| Dag | Besøg |
|---|---|
| tir 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt | 0 |
| tor 8 Okt | 0 |
| fre 9 Okt | 0 |
| lør 10 Okt | 0 |
| søn 11 Okt | 0 |
| man 12 Okt | 0 |
| tir 13 Okt | 0 |
| ons 14 Okt | 0 |
| tor 15 Okt | 0 |
| fre 16 Okt | 0 |
| lør 17 Okt | 0 |
| søn 18 Okt | 0 |
| man 19 Okt | 0 |
| tir 20 Okt | 0 |
| ons 21 Okt | 100 |
| tor 22 Okt | 0 |
| fre 23 Okt | 0 |
| lør 24 Okt | 0 |
| søn 25 Okt | 0 |
| man 26 Okt | 100 |
| tir 27 Okt (forventet) | 0 |
| ons 28 Okt (forventet) | 100 |
| tor 29 Okt (forventet) | 0 |
| fre 30 Okt (forventet) | 0 |
| lør 31 Okt (forventet) | 0 |
| søn 1 Nov (forventet) | 0 |
| man 2 Nov (forventet) | 100 |
| tir 3 Nov (forventet) | 0 |
| ons 4 Nov (forventet) | 200 |
| tor 5 Nov (forventet) | 0 |
| fre 6 Nov (forventet) | 0 |
| lør 7 Nov (forventet) | 0 |
| søn 8 Nov (forventet) | 0 |
| man 9 Nov (forventet) | 200 |
| tir 10 Nov (forventet) | 0 |
| ons 11 Nov (forventet) | 200 |
| tor 12 Nov (forventet) | 0 |
| fre 13 Nov (forventet) | 0 |
| lør 14 Nov (forventet) | 0 |
| søn 15 Nov (forventet) | 0 |
| man 16 Nov (forventet) | 200 |
Spørgsmål om Theodor Kern
Hvilke værker af Theodor Kern vækker mest opmærksomhed?
- Tree with Reflection, an Impressionist Study, med 200 visninger (8% af alle visninger for Theodor Kern). Ranglisten ovenfor viser 10 værker.
Hvor mange ser Theodor Kern på OriginalUniqueArt.com?
- 2.900 besøg over tolv måneder: 700 på kunstnersiden og 2.200 på enkelte værker.
Hvilken type værker af Theodor Kern foretrækker folk?
- Afbalanceret blød (Farvemætning): 54% af besøgene, mod 32% af kataloget.