Co najdete na této stránce?
Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Simeon Solomon na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Simeon Solomon: publikum na první pohled
Day and Night přitahuje nejvíce pozornosti: 200 návštěv za dvanáct měsíců, což představuje 10% všech zobrazení profilu Simeon Solomon na OriginalUniqueArt.com. Následuje Classical Lady a Sappho and Erinna in a Garden at Mytilene. Simeon Solomon zaznamenal celkem 3 100 návštěv: 1 100 na stránce umělce a 2 000 u jednotlivých děl. Každý měsíc více diváků: počet návštěv vzrostl o 125% z Srp 2026 na Zář 2026. Neaktivnějším měsícem byl Čec 2026 s 1 800 návštěvami. Publikum sleduje na počítače (71%) a telefony (29%). Publikum se kloní k Vyvážená jemnost (Nasycení barev): 52% návštěv pro 34% katalogu umělce.
10 děl umělce Simeon Solomon, která přitahují nejvíce pozornosti
Seřazeno podle skutečných návštěv na OriginalUniqueArt.com za posledních dvanáct měsíců: 10 děl umělce Simeon Solomon, která lidé nejčastěji otevírají, od nejčastějšího na prvním místě.
-
1
Day and Night
200 návštěv · 9,5%
-
2
Classical Lady
200 návštěv · 9,5%
-
3
Sappho and Erinna in a Garden at Mytilene, 1864
200 návštěv · 9,5%
-
4
Rabbi Carrying The Torah
200 návštěv · 9,5%
-
5
The Annunciation, 1877
200 návštěv · 9,5%
-
6
Terra, 1895
100 návštěv · 4,8%
-
7
King Solomon, 1874
100 návštěv · 4,8%
-
8
Babylon hath been a golden cup
100 návštěv · 4,8%
-
9
The Book Of Ruth
100 návštěv · 4,8%
-
10
The Toilet Of A Roman Lady -
100 návštěv · 4,8%
Kolik lidí sleduje Simeon Solomon měsíčně?
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
Zobrazit údaje
| Měsíc | Profil umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 0 |
| Čec 2026 | 400 | 1 400 |
| Srp 2026 | 0 | 400 |
| Zář 2026 | 700 | 200 |
Jak často jsou prohlížena díla umělce Simeon Solomon?
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Jaká díla si vybírají diváci umělce Simeon Solomon?
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsících. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá jeho podílu v rámci celkové tvorby umělce.
Atmosféra
Emoční náboj
Jasnost světla
Nasycení barev
Barevná paleta
Intenzita barev
Kontrast
Harmonie barev
Zobrazit údaje
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 24,0% | 19,1% |
| Měkké stínění | 26,0% | 19,1% |
| Střední jas | 32,0% | 38,1% |
| Jasná rovnováha | 10,0% | 19,1% |
| Luminózní | 8,0% | 4,8% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 28,0% | 28,6% |
| Jemné odstíny | 26,0% | 19,1% |
| Vyvážená jemnost | 34,0% | 52,4% |
| Jasná barevná přítomnost | 12,0% | 0,0% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 68,1% | 61,9% |
| Neutrální tóny | 17,0% | 33,3% |
| Tmavé tóny | 10,6% | 0,0% |
| Monochromní | 4,3% | 4,8% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 26,0% | 23,8% |
| Vyvážená | 58,0% | 71,4% |
| Živobylé | 16,0% | 4,8% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 12,0% | 14,3% |
| Jemný | 12,0% | 9,5% |
| Vyvážený | 12,0% | 14,3% |
| Výrazný | 28,0% | 14,3% |
| Prohlášení | 36,0% | 47,6% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 10,0% | 9,5% |
| Jemně promíchaná paleta | 6,0% | 14,3% |
| Vyvážená harmonie | 8,0% | 14,3% |
| Silná barevná jednotnost | 48,0% | 38,1% |
| Jednotná paleta | 28,0% | 23,8% |
Která díla umělce Simeon Solomon přitahují měsíce po měsíci nejvíce pozornosti?
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
Zobrazit údaje
| Dílo | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappho and Erinna in a Gard… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| The Magic Crystal (Study: M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Deacon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Youth Relating Tales to L… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day and Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mother of Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacchus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King Solomon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Jaká zařízení lidé používají ke sledování Simeon Solomon?
Každý díl grafu představuje jeden typ zařízení: telefon, tablet nebo počítač. Čím větší je díl, tím více návštěv z daného typu zařízení proběhlo během posledních dvanácti měsíců.
Zobrazit údaje
| Zařízení | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| počítače | 2 200 | 71,0% |
| telefony | 900 | 29,0% |
V jakých jazycích sledují Simeon Solomon?
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
Zobrazit údaje
| Jazyk | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| francouzsky | 100 | 100,0% |
Kolik lidí denně sleduje Simeon Solomon a jaký je očekávaný výsledek?
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
Zobrazit údaje
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| čt 1 Říj | 0 |
| pá 2 Říj | 0 |
| so 3 Říj | 0 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 0 |
| út 6 Říj | 200 |
| st 7 Říj | 0 |
| čt 8 Říj | 0 |
| pá 9 Říj | 0 |
| so 10 Říj | 0 |
| ne 11 Říj | 0 |
| po 12 Říj | 0 |
| út 13 Říj | 0 |
| st 14 Říj | 0 |
| čt 15 Říj | 0 |
| pá 16 Říj | 0 |
| so 17 Říj | 0 |
| ne 18 Říj | 100 |
| po 19 Říj | 0 |
| út 20 Říj | 0 |
| st 21 Říj | 0 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 0 |
| so 24 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 0 |
| po 26 Říj (předpověď) | 0 |
| út 27 Říj (předpověď) | 0 |
| st 28 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 29 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 30 Říj (předpověď) | 0 |
| so 31 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 1 Lis (předpověď) | 0 |
| po 2 Lis (předpověď) | 0 |
| út 3 Lis (předpověď) | 0 |
| st 4 Lis (předpověď) | 0 |
| čt 5 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 6 Lis (předpověď) | 0 |
| so 7 Lis (předpověď) | 0 |
| ne 8 Lis (předpověď) | 0 |
| po 9 Lis (předpověď) | 0 |
| út 10 Lis (předpověď) | 0 |
| st 11 Lis (předpověď) | 0 |
Otázky k Simeon Solomon
Která díla umělce Simeon Solomon přitahují nejvíce pozornosti?
- Day and Night, s 200 návštěvami (10% všech zobrazení umělce Simeon Solomon). Výše uvedené pořadí obsahuje 10 děl.
Kolik lidí sleduje Simeon Solomon na OriginalUniqueArt.com?
- 3 100 návštěv za dvanáct měsíců: 1 100 na stránce umělce a 2 000 u jednotlivých děl.
Na jakých zařízeních sledují díla Simeon Solomon?
- Tvůrce Simeon Solomon sledují na zařízeních počítače (71%) a telefony (29%); počítače tvoří 71% všech návštěv.
Jaké díla od Simeon Solomon lidé preferují?
- Vyvážená jemnost (Nasycení barev): 52% návštěv oproti 34% v katalogu.